Especificaciones estándar
| Ancho máximo | 1,88 m |
| Altura máxima | 4,27 m |
| Peso máximo de la puerta | 450 kg |
| Recorrido ascendente | 24 pulgadas por segundo |
| Desplazamiento hacia abajo | 15 pulgadas por segundo |
| Stiles | Montantes a doble extremo (estándar) |
| Acabados en cristal disponibles | Templado, templado con aislamiento, acrílico y polygal |
| Resortes* | 50 000 ciclos estándar (Máximo de ciclos disponibles en una sola línea de ejes) |
| Ancho de vía | Riel de montaje en ángulo de 2" (estándar) Riel de 3" cuando sea aplicable |
| Tipo de pista | Elevación estándar, elevación alta y elevación vertical completa |
| Garantía | Pintura estándar – 5 años Acabado Color Blast® – 5 años Materiales y mano de obra – 1 año Herrajes – 1 año |
| | *Los ciclos pueden variar en función de la configuración de la puerta. |
Sistema de puertas de alto rendimiento con tecnología LiftMaster

El sistema de puertas de alto rendimiento de la serie Clopay Extreme™ cuenta con una velocidad de apertura de 61 cm por segundo, lo que permite aumentar la productividad al tiempo que ofrece una estética impecable gracias a las ventanas panorámicas opcionales.
Los rodillos tándem de nailon prolongan la vida útil de los rodillos y reducen el ruido de funcionamiento para una
Para consultar las especificaciones del operador, haz clic aquí.
Puertas de aluminio con vista completa
| Modelo | Espesor | Espaciado | Valor R | Ancho máximo* | Altura máxima* |
|
| EX904 | 5,4 cm | Ancho y espaciado uniformes | - | 1,88 m | 4,27 m |
| EX904U*** | 5,4 cm | Ancho y espaciado uniformes | 3,8** | 1,88 m | 4,27 m |
*Los valores máximos de anchura y altura indicados corresponden a las medidas estándar.
**Con vidrio aislante transparente
***Con el aislamiento Intellicore de poliuretano, exclusivo de Clopay.
Puertas de acero con aislamiento y vista completa
| Modelo | Sección: Espesor de la
| Relieve | Indicador exterior « » | Sección 1: Diseño d | Aislamiento | Valor R , sólido* | Valor R , con vidrio** | Escapada al balneario de
| Ancho máximo✭ | Altura máxima✭ |
| EX3729 | 2" | Estuco | 27 | Ligeramente acanalado | Poliuretano*** | 18.4 | 8.0 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3728 | 2" | Estuco | 27 | A la par | Poliuretano*** | 18.4 | 8.0 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3709 | 3,5 cm | Estuco | 27 | Ligeramente acanalado | Poliuretano*** | 12.9 | 5.9 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3708 | 3,5 cm | Estuco | 27 | A la par | Poliuretano*** | 12.9 | 5.9 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3209 | 2" | Estuco | 24 | Ligeramente acanalado | Poliestireno | 9.1 | 4.4 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3208 | 2" | Estuco | 24 | A la par | Poliestireno | 9.1 | 4.4 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3159 | 3,5 cm | Estuco | 27 | Ligeramente acanalado | Poliestireno | 6.5 | 3.4 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3158 | 3,5 cm | Estuco | 27 | A la par | Poliestireno | 6.5 | 3.4 | Sí | 1,88 m | 4,27 m |
*Valores R calculados según la especificación DASMA TDS-163 para una puerta maciza
**Valores R calculados según la especificación DASMA TDS-163 utilizando una media ponderada con vidrio aislante de 3/4".
***Aislamiento Intellicore de poliuretano, exclusivo de Clopay.
✭Los valores máximos de anchura y altura indicados corresponden a las dimensiones estándar.
Serie Energía
| Modelo | Espesor de la sección | Relieve | Plantilla de acero para exteriores | Espesor exterior del acero | Valor R* | Rotura de puente térmico | Ancho máximo✭ | Altura máxima✭ |
| EX3220 | 2" | Estuco | A la par | Calibre 20 | 9.1 | Con rotura de puente térmico | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3213 | 2" | Veteado de madera | Panel con relieve | Calibre 24 | 9.1 | Con rotura de puente térmico | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3211 | 2" | Veteado de madera | A la par | Calibre 24 | 9.1 | Con rotura de puente térmico | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3200 | 2" | Estuco | Con nervaduras ligeras | Calibre 24 | 9.1 | Con rotura de puente térmico | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3150 | 3,5 cm | Estuco | Con nervaduras ligeras | Calibre 27 | 6.5 | Con rotura de puente térmico | 1,88 m | 4,27 m |
*El valor R calculado para la sección de la puerta se ajusta a la norma DASMA TDS-163
Serie Energy con Intellicore®
| Modelo | Espesor | Relieve | Acero para exteriores | Patrón | Valor R* | Ancho máximo estándar** | Altura máxima estándar |
| EX3723 | 2" | Veteado de madera | Calibre 27 | Panel en relieve | 18.4 | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3721 | 2" | Veteado de madera | Calibre 27 | A la par | 18.4 | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3720 | 2" | Estuco | Calibre 27 | Ligeramente acanalado | 18.4 | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3717 | 4,4 cm | Estuco | Calibre 27 | Ligeramente acanalado | 16.2 | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3718 | 4,4 cm | Estuco | Calibre 27 | A la par | 16.2 | 1,88 m | 4,27 m |
| EX3715 | 3,5 cm | Estuco | Calibre 27 | Ligeramente acanalado | 12.9 | 1,88 m | 4,27 m |
Intellicore, el poliuretano patentado por Clopay® aislamiento
*El valor R calculado para la sección de la puerta se ajusta a la norma DASMA TDS-163
**Para anchos superiores a 32'2", consulte con el fabricante los requisitos específicos de configuración.
Especificaciones del operador
| Diseño de motores | Configuración de 1,25 CV para monofásico ; configuraciones de 115 V/230 V y trifásico de 230 V ; trifásico de 460/575 V disponible con transformador opcional |
| Controlador de pared | Separación del cableado de baja y alta tensión: incluye la función « » de la estación de 3 botones, ADEMÁS de la función « » para configurar el perfil de la puerta, los límites de programación y el diagnóstico |
| Programación | Realice la siguiente configuración a pie de puerta: : configure los límites; elija los perfiles de puerta según la velocidad; : configure los modos de funcionamiento; seleccione los dispositivos fotosensibles de protección contra el atrapamiento |
| Pantalla | Proporciona indicaciones de estado en forma de texto, entre las que se incluyen: - Recuento de ciclos absolutos - Recuento de ciclos de servicio - Mensajes de diagnóstico - Estado de la puerta/el operador
|
| Contador de ciclos | Contador de ciclos reiniciable a través del controlador de pared y/o mediante la aplicación MyQ |
| Configuración de límites | Configuración sencilla mediante botones en el controlador de pared |